---
title: "Preise"
url: "https://divergenz.ch/de/preise/"
language: "de-CH"
description: "Erfahren Sie mehr über Projektumfang, Richtpreise und Unterstützung nach Aufwand für Forschung, digitales Produktdesign, Prototyping und Mensch–AI-Interaktion."
---

# Preise

## Was Sie hier investieren, sparen Sie später ein - um ein Vielfaches.

Wir verrechnen für die aufgebrachten Leistungen **CHF 160 à Stunde**, exkl. MWST.

Die folgenden Preise sind Richtwerte für den beschriebenen Leistungsumfang und keine Festpreise. Die Gesamtkosten hängen vom
Umfang und der Komplexität des Projekts ab. Bevor wir beginnen, vereinbaren wir den Projektumfang gemeinsam und wir erstellen eine Kostenschätzung.

## Research und Produktstrategie

| Leistungen und Umfang                                                                                                                                                                                                         | Richtpreis (ab CHF) |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| [Nutzer\*innenforschung](https://divergenz.ch/de/leistungen/#research-and-product-strategy--user-research) Kontextuelle Recherche für ein mittelgrosses Projekt. Ab 2 Tagen.                                                  | 2’560.–             |
| [Produktstrategien und Prioritäten](https://divergenz.ch/de/leistungen/#research-and-product-strategy--product-direction-and-priorities) Vierstündiger Strategie-Workshop, inklusive Vor- und Nachbereitung. Insgesamt 1 Tag. | 1’280.–             |
| [Aufgaben- und Arbeitsablaufanalyse](https://divergenz.ch/de/leistungen/#research-and-product-strategy--task-and-workflow-analysis) Analyse einer bestimmen Aufgabe oder eines Workflows. Ab 2 Tagen.                         | 2’560.–             |

## Design digitaler Produkte und Tools

| Leistungen und Umfang                                                                                                                                                                                                                                          | Richtpreis (ab CHF) |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| [Informationsarchitektur](https://divergenz.ch/de/leistungen/#digital-product-and-tool-design--information-architecture) Informationsstruktur und Navigation für ein mittelgrosses Projekt. Ab 2 Tagen.                                                        | 2’560.–             |
| [neue Produkte und Funktionen gestalten](https://divergenz.ch/de/leistungen/#digital-product-and-tool-design--design-new-products-and-features) Erster Prototyp mit einer klaren Idee oder Funktin. Ab 2 Tagen.                                                | 2’560.–             |
| [Neue Produkte und Funktionen gestalten](https://divergenz.ch/de/leistungen/#digital-product-and-tool-design--design-new-products-and-features) Mittelgrosses Projekt: 2 Iterationen à 10 Tage, 2 Tage Testphase und 3 Tage Dokumentation. Insgesamt 25 Tage.  | 32’000.–            |
| [Bestehende Produkte und Workflows neu gestalten](https://divergenz.ch/de/leistungen/#digital-product-and-tool-design--redesign-existing-products-and-workflows) Fachliche Überprüfung eines mittelgrossen Projekts. Ab 1 Tag; exklusiv Neugestaltung.         | 1’280.–             |
| [Designsysteme entwickeln](https://divergenz.ch/de/leistungen/#digital-product-and-tool-design--build-design-systems) Mindestens 10 Arbeitstage. Der Umfang hängt von  den bestehenden Komponenten, der Dokumentation und den zu unterstützenden Produkten ab. | 12’800.–            |
| [Umsetzung begleiten](https://divergenz.ch/de/leistungen/#digital-product-and-tool-design--support-implementation) Designbegleitung für Ihr Entwicklungsteam, Abrechnung nach Zeitaufwand.                                                                     | 160.– à Stunde.     |

## Mensch-AI-Interaktion

| Leistungen und Umfang                                                                                                                                                                                                                                                                              | Richtpreis (ab CHF) |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| [Potentiale für AI-Produkte entdecken](https://divergenz.ch/de/leistungen/#ai-product-design--explore-ai-product-opportunities) Vierstündiger Workshop zur Identifikation von AI-Potenzialen, inkluse Vor- und Nachbereitung. Insgesamt 1 Tag; Recherche und Validierung werden separat geschätzt. | 1’280.–             |
| [Entwicklung und Prototypenerstellung von AI-Funktionen und -Tools](https://divergenz.ch/de/leistungen/#ai-product-design--design-and-prototype-ai-features-and-tools) Mittelgrosses Projekt: 2 Iterationen à 10 Tage, 2 Tage Testphase und 3 Tage Dokumentation. Insgesamt 25 Tage.               | 32’000.–            |

Möchten Sie wissen, was Ihr Projekt kosten würde?
[Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Kostenschätzung.](https://divergenz.ch/de/kontakt/)
